PQ1系列產品為人造石墨負極材料,容量≥350mAh/g,使用壓實≥1.60g/cm3,3C快充能力的高性價比快充人造石墨負極材料,其采用成本相對較低的石油焦原材料以及第一代液相包覆技術,應用于動力乘用車領域。
1.主要技術指標
項目 Item | 單位 Unit | PQ1-X3 | PQ1-S9 |
粒度 D50 | μm | 12.02 | 13.70 |
振實密度 Tap | g/cm3 | 1.16 | 1.15 |
比表面 SSA | m2/g | 1.73 | 1.10 |
壓實密度 PD | g/cm3 | 1.65 | 1.60 |
首次放電容量 1st Capacity | mAh/g | 351.2 | 350.5 |
首次放電容量 1st Efficiency | % | 95.1 | 93.5 |
充電能力 | C | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 |
包覆技術 | / | 一代液相 | 一代液相 |
高溫性能 | / | 優 | 良 |
使用領域 Application Fields | / | 乘用車 | 乘用車 |
2.SEM
3.電化學性能
4.循環性能