銀隆新能源軟包電池銀隆鈦LTO88200235F/28Ah能量型簡介:
技術指標 | 能量型 LTO88200235F/28Ah(軟包裝) |
使用溫度范圍 (℃) | -40 ~ +60 |
電池額定容量 (Ah) | 28 |
能量密度(Wh/kg) | >=83 |
電池尺寸(厚度 * 寬度 * 高度 mm) | 8.8 * 200 * 235 |
電池重量(kg) | 約0.77 |
循環壽命(100%DOD)次 | 25000 |
站內搜索
|
詳細信息 銀隆新能源軟包電池銀隆鈦LTO88200235F/28Ah能量型簡介:
|