ES系列容量≥340mAh/g,使用壓實≥1.55/cm3,可達到8000cls循環的儲能人造石墨負極材料。采用低膨脹石油焦為原料,經過形貌處理、表面修飾、特殊石墨化等獨特工藝,具有缺陷少、循環膨脹低、循環性能優越等特點,應用于風力發電儲能、光伏發電儲能、通信基站儲能等領域。
1.主要技術指標
項目Item | 單位Unit | ES2-A | ES2-S1 |
粒度D50 | um | 14.067 | 10.761 |
振實密度Tap | g/cm3 | 1.31 | 1.26 |
比表面積SSA | m2/g | 1.15 | 1.44 |
壓實密度ED | g/cm3 | 1.60 | 1.55 |
D002 | nm | 0.3361 | 0.3360 |
首次放電容量1st Capacity | mAh/g | 345.5 | 345.2 |
首次放電容量1st efficiency | % | 95.6 | 96.0 |
適用領域Application Fields | / | 儲能 | 儲能 |
2.SEM
3.電化學性能