2016年8月份全國電池前期準備項目


核心提示:中國電池網 全國電池前期準備項目,擬在建項目列表:
鋰電世界 全國電池前期準備項目,擬在建項目列表:
項目名稱 | 進展階段 | 總投資(萬元) |
年產8000噸電池級氫氧化鋰和8000噸電池級碳酸鋰項目 | 環(huán)境影響評價 | 10000 |
年產10億安時動力鋰電池生產線建設項目 | 環(huán)境影響評價 | 305665.34 |
釩電池研發(fā)生產基地項目 | 環(huán)境影響評價 | 8000 |
年產700MW電池片擴建項目 | 正編可研 | 86610 |
250MW超高效異制結光伏電池項目 | 正編可研 | 58565 |
常州市鋰錳扣式電池生產廠房及配套設施項目 | 環(huán)境影響評價 | 10871 |
非金屬礦精深加工生產高純石墨和鋰離子電池負極材料項目 | 環(huán)境影響評價 | 63885.36 |
年產1萬噸磷酸鐵鋰正極材料和5萬噸磷酸鐵材料建設項目 | 環(huán)境影響評價 | 115000 |
年處理20萬噸廢鉛酸蓄電池綜合利用(二期)項目 | 環(huán)境影響評價 | 26577 |
高性能新型電極箔整體升級改造項目 | 環(huán)境影響評價 | 24000 |
年產4GWH新能源汽車動力電池組裝項目 | 環(huán)境影響評價 | 29733 |
年產200萬個48伏動力電池組的開發(fā)和組裝項目 | 環(huán)境影響評價 | 16000 |
年產18000套動力鋰電池組項目 | 環(huán)境影響評價 | 10000 |
長壽命、高容量、快速充電動力電池負極材料產業(yè)化項目 | 正編可研 | 11000 |
靖西鎳鈷錳酸鋰材料及配套動力電池項目 | 正編可研 | 20000 |
3GWh產能32650鋼殼圓柱電池及電動汽車核心零部件建設項目 | 環(huán)境影響評價 | 140000 |
動力鋰離子電池正極材料生產(一期)項目 | 環(huán)境影響評價 | 70000 |
回收舊鉛酸蓄電池50萬噸/年項目 | 環(huán)境影響評價 | 1000 |
四億安時高能貯氫電池及五億安時電池成組項目 | 環(huán)境影響評價 | 120950 |
更多>同類鋰電資訊